You are currently browsing the AG weblog archives for 11 月, 2008.
日曜日, 11 月 30th, 2008 Posted in 大学バスケ | No Comments »
第60回全日本大学バスケットボール選手権記念大会(インカレ) 開催期日:2008年11月30日(日) 開始時間:18時40分 開催場所:国立代々木競技場第二体育館 試合区分:男子1回戦 対戦カード 1 2 3 4 TOTAL 鹿屋体育大学(九州1位) 15 18 23 19 75 大東文化大学(関東10位) 17 14 18 16 65 ○折れ線グラフ ○棒グラフ (財)日本バスケットボール協会 全日本大学バスケットボール連盟 Read more..日曜日, 11 月 30th, 2008 Posted in 大学バスケ | No Comments »
第60回全日本大学バスケットボール選手権記念大会(インカレ) 開催期日:2008年11月30日(日) 開始時間:17時00分 開催場所:国立代々木競技場第二体育館 試合区分:男子1回戦 対戦カード 1 2 3 4 TOTAL 日本体育大学(関東9位) 37 29 35 31 132 愛媛大学(四国1位) 8 13 17 19 57 ○折れ線グラフ ○棒グラフ (財)日本バスケットボール協会 全日本大学バスケットボール連盟 Read more..日曜日, 11 月 30th, 2008 Posted in 大学バスケ | No Comments »
第60回全日本大学バスケットボール選手権記念大会(インカレ) 開催期日:2008年11月30日(日) 開始時間:15時20分 開催場所:国立代々木競技場第二体育館 試合区分:女子1回戦 対戦カード 1 2 3 4 TOTAL 大阪体育大学(関西1位) 28 20 22 24 94 札幌大学(北海道2位) 7 7 14 26 54 ○折れ線グラフ ○棒グラフ (財)日本バスケットボール協会 全日本大学バスケットボール連盟 Read more..日曜日, 11 月 30th, 2008 Posted in 大学バスケ | No Comments »
第60回全日本大学バスケットボール選手権記念大会(インカレ) 開催期日:2008年11月30日(日) 開始時間:13時40分 開催場所:国立代々木競技場第二体育館 試合区分:女子1回戦 対戦カード 1 2 3 4 TOTAL 武庫川女子大学(関西2位) 27 28 21 17 93 東京女子体育大学(関東11位) 12 8 22 15 57 ○折れ線グラフ ○棒グラフ (財)日本バスケットボール協会 全日本大学バスケットボール連盟 Read more..日曜日, 11 月 30th, 2008 Posted in 大学バスケ | No Comments »
第60回全日本大学バスケットボール選手権記念大会(インカレ) 開催期日:2008年11月30日(日) 開始時間:12時00分 開催場所:国立代々木競技場第二体育館 試合区分:女子1回戦 対戦カード 1 2 3 4 TOTAL 愛知学泉大学(東海1位) 24 19 29 24 96 九州共立大学(九州2位) 22 13 15 15 65 ○折れ線グラフ ○棒グラフ (財)日本バスケットボール協会 全日本大学バスケットボール連盟 Read more..日曜日, 11 月 30th, 2008 Posted in 大学バスケ | No Comments »
第60回全日本大学バスケットボール選手権記念大会(インカレ) 開催期日:2008年11月30日(日) 開始時間:10時20分 開催場所:国立代々木競技場第二体育館 試合区分:女子1回戦 対戦カード 1 2 3 4 TOTAL 拓殖大学(関東3位) 17 32 18 29 96 関西外国語大学(関西4位) 21 12 22 21 76 ○折れ線グラフ ○棒グラフ (財)日本バスケットボール協会 全日本大学バスケットボール連盟 Read more..土曜日, 11 月 29th, 2008 Posted in 大学バスケ | No Comments »
第60回全日本大学バスケットボール選手権記念大会(インカレ) 開催期日:2008年11月29日(土) 開始時間:18時40分 開催場所:国立代々木競技場第二体育館 試合区分:男子1回戦 対戦カード 1 2 3 4 TOTAL 青山学院大学(関東1位) 17 5 23 23 68 立命館大学(関西3位) 12 12 15 18 57 ○折れ線グラフ ○棒グラフ (財)日本バスケットボール協会 全日本大学バスケットボール連盟 Read more..土曜日, 11 月 29th, 2008 Posted in 大学バスケ | No Comments »
第60回全日本大学バスケットボール選手権記念大会(インカレ) 開催期日:2008年11月29日(土) 開始時間:17時00分 開催場所:国立代々木競技場第二体育館 試合区分:男子1回戦 対戦カード 1 2 3 4 TOTAL 東海大学(関東2位) 22 19 17 16 74 東海大学九州(九州3位) 8 13 13 16 50 ○折れ線グラフ ○棒グラフ (財)日本バスケットボール協会 全日本大学バスケットボール連盟 Read more..土曜日, 11 月 29th, 2008 Posted in 大学バスケ | No Comments »
第60回全日本大学バスケットボール選手権記念大会(インカレ) 開催期日:2008年11月29日(土) 開始時間:15時20分 開催場所:国立代々木競技場第二体育館 試合区分:男子1回戦 対戦カード 1 2 3 4 TOTAL 専修大学(関東3位) 25 25 29 12 91 広島大学(中国1位) 16 9 15 12 52 ○折れ線グラフ ○棒グラフ (財)日本バスケットボール協会 全日本大学バスケットボール連盟 Read more..土曜日, 11 月 29th, 2008 Posted in 大学バスケ | No Comments »
第60回全日本大学バスケットボール選手権記念大会(インカレ) 開催期日:2008年11月29日(土) 開始時間:13時40分 開催場所:国立代々木競技場第二体育館 試合区分:男子1回戦 対戦カード 1 2 3 4 TOTAL 日本大学(関東4位) 32 22 40 36 130 広島修道大学(中国2位) 11 15 21 10 57 ○折れ線グラフ ○棒グラフ (財)日本バスケットボール協会 全日本大学バスケットボール連盟 Read more..